공개자료
업무추진비 및 기타 자료 공개를 위한 게시판입니다.
| No | 카테고리 | 제목 | 작성시간 |
|---|---|---|---|
| 10 | 업무추진비 사용내역 | 서울 공공한옥 역사가옥 배렴가옥 23년 3분기 업무추진비 사용 내역 | 2023-10-02 |
| 9 | 업무추진비 사용내역 | 서울 공공한옥 역사가옥 배렴가옥 23년 2분기 업무추진비 사용 내역 | 2023-07-03 |
| 8 | 업무추진비 사용내역 | 서울 공공한옥 역사가옥 배렴가옥 23년 1분기 업무추진비 사용 내역 | 2023-04-03 |
| 7 | 업무추진비 사용내역 | 서울 공공한옥 역사가옥 배렴가옥 22년 4분기 업무추진비 사용 내역 | 2023-01-02 |
| 6 | 업무추진비 사용내역 | 서울 공공한옥 역사가옥 배렴가옥 22년 3분기 업무추진비 사용 내역 | 2022-10-03 |
| 5 | 업무추진비 사용내역 | 서울 공공한옥 역사가옥 배렴가옥 22년 2분기 업무추진비 사용 내역 | 2022-07-01 |
| 4 | 업무추진비 사용내역 | 서울 공공한옥 역사가옥 배렴가옥 22년 1분기 업무추진비 사용 내역 | 2022-04-01 |
| 3 | 업무추진비 사용내역 | 서울 공공한옥 역사가옥 배렴가옥 21년 4분기 업무추진비 사용 내역 | 2022-01-03 |
| 2 | 업무추진비 사용내역 | 서울 공공한옥 역사가옥 배렴가옥 21년 3분기 업무추진비 사용 내역 | 2021-10-01 |
| 1 | 업무추진비 사용내역 | 서울 공공한옥 역사가옥 배렴가옥 21년 2분기 업무추진비 사용 내역 | 2021-07-01 |
- 업무추진비 사용내역서울 공공한옥 역사가옥 배렴가옥 23년 3분기 업무추진비 사용 내역2023-10-02
- 업무추진비 사용내역서울 공공한옥 역사가옥 배렴가옥 23년 2분기 업무추진비 사용 내역2023-07-03
- 업무추진비 사용내역서울 공공한옥 역사가옥 배렴가옥 23년 1분기 업무추진비 사용 내역2023-04-03
- 업무추진비 사용내역서울 공공한옥 역사가옥 배렴가옥 22년 4분기 업무추진비 사용 내역2023-01-02
- 업무추진비 사용내역서울 공공한옥 역사가옥 배렴가옥 22년 3분기 업무추진비 사용 내역2022-10-03
- 업무추진비 사용내역서울 공공한옥 역사가옥 배렴가옥 22년 2분기 업무추진비 사용 내역2022-07-01
- 업무추진비 사용내역서울 공공한옥 역사가옥 배렴가옥 22년 1분기 업무추진비 사용 내역2022-04-01
- 업무추진비 사용내역서울 공공한옥 역사가옥 배렴가옥 21년 4분기 업무추진비 사용 내역2022-01-03
- 업무추진비 사용내역서울 공공한옥 역사가옥 배렴가옥 21년 3분기 업무추진비 사용 내역2021-10-01
- 업무추진비 사용내역서울 공공한옥 역사가옥 배렴가옥 21년 2분기 업무추진비 사용 내역2021-07-01